东莞到萧山物流专线参考报价 | |||
计量方式 | 整车运费(17.5米货车) | 轻货价格(立方) | 重货价格(吨) |
---|---|---|---|
参考报价 | 元/趟(参考) | 元/立方(参考) | 元/吨(参考) |
运输距离 | 公里 | ||
服务项目 | 整车运输, 零担运输, 普货运输, 家具运输, 轿车托运, 长途搬家等 | ||
服务流程 | 电话预约 定价 上门提货/自送 起运地物流站 目的地物流站 送货上门/自提 验货签收 | ||
运输时效 | 到达(预估) | ||
上门提货 | 东莞: 东城街道、 南城街道、 万江街道、 莞城街道、 石碣镇、 石龙镇、 茶山镇、 石排镇、 企石镇、 横沥镇、 桥头镇、 谢岗镇、 东坑镇、 常平镇、 寮步镇、 樟木头镇、 大朗镇、 黄江镇、 清溪镇、 塘厦镇、 凤岗镇、 大岭山镇、 长安镇、 虎门镇、 厚街镇、 沙田镇、 道滘镇、 松山湖高新区、 城区、商业区、工业园区、区县等,量大免提货费,偏远地区需收提货费。 | ||
送货上门 | 可送货至萧山: 北干街道、 蜀山街道、 新塘街道、 靖江街道、 南阳街道、 闻堰街道、 宁围街道、 新街街道、 盈丰街道、 楼塔镇、 河上镇、 戴村镇、 浦阳镇、 进化镇、 临浦镇、 义桥镇、 所前镇、 衙前镇、 瓜沥镇、 益农镇、 党湾镇、 萧山经济技术开发区、 萧山商业城、 围垦区、 红山农场、 萧山钱江世纪城、 城区、商业区、工业园区、区县等(部分偏远地区需收送货费)。 | ||
关于报价 | 1、以上报价、时效仅作参考,准确报价请以客服实际报价单为准! 2、以上报价具有时效性,随季节变动或货物规格略有浮动! |
||
关于包装 | 1、木箱包装:专业木工师傅,为您定做木箱。以防止货物在运输途中损坏。 2、纸箱包装:会根据不同类型的货物,使用纸箱包装,并在纸箱中填充泡漠等缓冲材料。 |
运输距离 | 车长 | 车型 | 长宽高(米) | 体积(立方) | 载重(吨) | 单价(方) | 单价(吨) | 整车运费(参考) |
1239.9公里 | 2.5米 | 厢式货车 | 2.4*1.8*2.0 | 5.6 | 0.9 | 620元/方 | 3720元/吨 | 3720元/趟 |
1239.9公里 | 3.2米 | 厢式货车 | 3.2*1.8*2.3 | 9.6 | 1.5 | 496元/方 | 2480元/吨 | 4960元/趟 |
1239.9公里 | 4.2米 | 高栏车 | 4.2*2.6*3.4 | 20 | 1.6 | 279元/方 | 2790元/吨 | 5580元/趟 |
1239.9公里 | 4.2米 | 厢式货车 | 4.5*2.2*2.5 | 21 | 1.9 | 271元/方 | 2852元/吨 | 5704元/趟 |
1239.9公里 | 5.2米 | 平板 | 5.2*1.8*2.2 | 29 | 10 | 213元/方 | 620元/吨 | 6200元/趟 |
1239.9公里 | 6.2米 | 高栏车 | 6.2*2.1*3.7 | 35 | 12 | 194元/方 | 568元/吨 | 6820元/趟 |
1239.9公里 | 6.8米 | 厢式/平板 | 6.8*2.6*3.4 | 39 | 9 | 190元/方 | 826元/吨 | 7440元/趟 |
1239.9公里 | 7.6米 | 厢式/平板 | 7.6*2.6*3.4 | 45 | 12 | 192元/方 | 723元/吨 | 8680元/趟 |
1239.9公里 | 7.8米 | 厢式/平板 | 7.8*2.45*3.2 | 46 | 15 | 202元/方 | 619元/吨 | 9300元/趟 |
1239.9公里 | 8.6米 | 厢式/平板 | 8.6*2.5*2.8 | 55 | 15 | 180元/方 | 661元/吨 | 9920元/趟 |
1239.9公里 | 9.6米 | 高栏车 | 9.6*2.6*4.0 | 60 | 19 | 175元/方 | 554元/吨 | 10540元/趟 |
1239.9公里 | 9.6米 | 厢货 | 9.6*2.4*2.6 | 60 | 20 | 185元/方 | 557元/吨 | 11160元/趟 |
1239.9公里 | 13米 | 半挂车 | 13.5*2.6*2.6 | 75 | 32 | 157元/方 | 368元/吨 | 11780元/趟 |
1239.9公里 | 13米 | 高栏车 | 13*2.5*4.2 | 75 | 32 | 165元/方 | 387元/吨 | 12400元/趟 |
1239.9公里 | 16米 | 平板车 | 16*3*1.2 | 125 | 31 | 104元/方 | 419元/吨 | 13020元/趟 |
1239.9公里 | 17.5米 | 平板车 | 17.5*3.2*4.2 | 140 | 30 | 97元/方 | 454元/吨 | 13640元/趟 |
温馨提示:所列参数均为参考,具体价格因货物类型和季节 等因素有差异,请电话咨询具体的整车价格。 |
包装服务 | ||
名称 | 包装效果 | 功能 |
---|---|---|
木架 | 松木原料,专业术工纯手工打造,铁钉加固.为易碎、怕刮、怕压、贵重、异形等货物[如机器、电脑、家具等)量身设计,提供代打木架服务 | |
纸箱 | 瓦楞加厚设计,抗震抗压,可以有效避免小件货损损伤、可内防震动外防戳穿 | |
纤袋 | 多层加厚,防潮、防污、防散落,为布匹、服装和其他小件货首选“保护伞“ | |
打包带 | PP打包带,断裂强度高,有效防止纸箱破损、变形,是纸箱货物的”安全带“ | |
缠绕膜气泡膜珍珠棉 | 新型塑料缓冲材料。质地轻、抗震、抗冲击,是易碎类货物的常用包装 |
价格合理,师傅专业,和客服谈好的价格,客服态度也好,值得推荐
每次发货时都在微信反馈信息给我,比如货到哪儿了,啥时能去提货啥的,收货后还有回访,老板真诚可靠。下次再合作!
电话响应及时,价格满意。服务超级好,老板特别实诚,搬东西特别小心,能装多少就装多少
师傅们服务态度很好,很亲和,满足了我们的所有搬运要求,搬运也很有技巧,全程都很小心谨慎,司机师傅开车也很稳当,价格合理透明
车子准时到了,一点也不耽误顾客时间,非常满意,价格要的也便宜,下次还在你家拖运。
东莞到各地热门专线查询